Menu+

Cuban Luis Amaran wins the stage 6 circuit race at the Tour de San Luis

  • By VeloNews.com
  • Published Jan. 25, 2009
  • Updated Jan. 26, 2009 at 9:39 AM UTC
Luis Amaran winning the 2008 San Dimas criterium in California

Photo: Kurt Jambretz

Colavita-Sutter Home’s Luis Amaran won Saturday’s sixth stage of the Tour de San Luis in Argentina. The Cuban-born sprinter won by about 39 seconds over a group of three: Saxo Banks’ Matti Breschel, Diquigiovanni’s Manuel Bellettti and Liquigas’s Kjell Carlstrom.

2009 Tour de San Luis
Stage 6: Potrero de Los Funes Circuit
121 km (75.2 miles)

Winner: Luis Amaran (Colavita-Sutter Home)
Winner’s average speed: 43.6 kph. (27.1 mph)
Sprints leader: Sebastian Haedo (Colavita), 13 points; Ben Jacques-Maynes (Bissell) is second with 7 points
Mountains leader: Xavier Tondo, 17 points, followed by Sebastian Haedo with 14 points.
Best young rider (Under 23): Ignacio Pereyra (Argentina U23 team)
Team GC: Argentina-A
Peloton: Eight riders abandoned: Marco Marriagado (DNS), Milton Brito (retired), Jose Aravena (retired), Alvaro Tradaguila (retired), Jorge Soto (retired), Walter Perez (retired), Dmytro Grabovsky (retired)

Race leader Alfredo Lucero finished in the main pack about 50 seconds behind Amaran and holds the leader’s jersey heading into Sunday’s final stage.

The top American on the stage was Team Bissell’s Ben Jacques-Maynes, who was 14th, in the main pack. Jacques-Maynes remains the top American on GC, in eighth, three minutes behind Lucero.

Sunday’s final stage is three laps of a hilly San Luis circuit for a total of 145 kilometers.

Results

Stage 6 results: | (GC standings )
??

1 95 CUB19790407 AMARAN, Luis TEAM COLAVITTA 2:45:33 10
2 26 DEN19840831 MATTI, Breschel SAXO BANK a 39 6
3 42 ITA19851014 BELLETTI, Manuel DIQUIGIOVANNI a 39 4
4 12 FIN19761018 CARLSTROM, Kjell LIQUIGAS a 39
5 46 COL19790417 SERPA, Jose DIQUIGIOVANNI a 42
6 65 ITA19821228 PRONI, Alessandro TEAM ISD a 42
7 41 ITA19830614 GAVAZZI, Mattia DIQUIGIOVANNI a 48
8 1 ARG19741109 GARRIDO, Martin PALMEIRAS RESORT-TAV a 48
9 162 MEX19820206 MAGALLANES, Juan P. SEL. MEXICO a 48
10 71 GER19800321 BAUMANN, Eric NUTRIXXION SPARKASSE a 48
11 98 ITA19830317 FRATTINI, Davide TEAM COLAVITTA a 48
12 5 ESP19811023 MARQUE, Alejandro PALMEIRAS RESORT-TAV a 48
13 63 UKR19830807 GRIVKO, Andrey TEAM ISD a 48
14 82 USA19780922 MAYNES, Ben TEAM BISSELL a 48
15 2 ESP19750303 BLANCO, David PALMEIRAS RESORT-TAV a 48
16 45 VEN19850225 RODRIGUEZ, Jackson DIQUIGIOVANNI a 48
17 31 ESP19811114 BENITEZ, Jose Alberto FUJI-SERVETTO a 48
18 146 COL19891121 AVILA, Edwin SEL. COLOMBIA a 48
19 13 ITA19841114 NIBALI, Vincenzo LIQUIGAS a 48
20 117 ARG19740621 GIACINTI, Jorge SEL. ARGENTINA-A a 48
21 96 USA19810304 WREN, Tyler TEAM COLAVITTA a 48
22 16 BRA19790616 FISCHER, Maurilo LIQUIGAS a 48
23 53 ESP19800908 CARRASCO, Jose Antonio ANDALUCIA-CAJASUR a 48
24 118 ARG19790208 LUCERO, Alfredo SEL. ARGENTINA-A a 48
25 54 ESP19820316 ROSENDO, Jesus ANDALUCIA-CAJASUR a 48
26 187 URU19880208 CABRERA, Ramiro SEL. URUGUAY a 48
27 138 ARG19870120 PEREYRA, Ignacio SEL. ARGENTINA-S 23 a 48
28 21 ARG19810126 HAEDO, Juan Jose SAXO BANK a 48
29 93 ARG19830418 HAEDO, Lucas Sebastian TEAM COLAVITTA a 48
30 154 CUB19840409 ARIAS, Yans SEL. CUBA a 48
31 52 ESP19780313 RAMIREZ, Javier ANDALUCIA-CAJASUR a 48
32 171 BRA19800424 SEABRA, Renato SELEC. BRASIL a 48
33 131 ARG19890215 MOYANO, Josue SEL. ARGENTINA-S 23 a 48
34 32 ESP19810504 DE LA FUENTE, David FUJI-SERVETTO a 48
35 25 SWE19741026 MARCUS, Ljungqvist SAXO BANK a 48
36 202 CHI19791006 MIRANDA, Gonzalo SEL. CHILE-A a 48
37 44 VEN19801214 OCHOA, Carlos DIQUIGIOVANNI a 48
38 11 ITA19771126 BASSO, Ivan LIQUIGAS a 48
39 101 GER19870526 SCHNEIDER, Nico TEAM ATLAS ROMERS a 48
40 188 URU19800208 PIAS, Nestor SEL. URUGUAY a 48
41 203 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis SEL. CHILE-A a 48
42 73 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas NUTRIXXION SPARKASSE a 48
43 61 ITA19850101 OSCAR, Gatto TEAM ISD a 48
44 166 MEX19830703 COLEX, Bernardo SEL. MEXICO a 48
45 14 DNK19811204 VANDBORG, Brian LIQUIGAS a 48
46 23 NOR19750209 KURT ASLE, Arvesen SAXO BANK a 48
47 22 USA19730903 JASON, Mccartney SAXO BANK a 48
48 94 USA19780111 OLSON, Aaron TEAM COLAVITTA a 48
49 72 GER19730804 MULLER, Dirk NUTRIXXION SPARKASSE a 48
50 85 USA19770409 O`BEE, Kirk TEAM BISSELL a 48
51 91 ARG19800425 BORRAJO, Alejandro TEAM COLAVITTA a 48
52 3 POR19851130 CALDEIRA, Samuel PALMEIRAS RESORT-TAV a 59
53 197 CHI19890124 PALMA, Pedro SEL. CHILE-B a 01:03
54 135 ARG19870807 LOPEZ, Gustavo SEL. ARGENTINA-S 23 a 01:03
55 193 CHI19880516 ALARCON, Pablo SEL. CHILE-B a 01:03
56 175 BRA19760117 PRADO, Nazaret SELEC. BRASIL a 01:03
57 134 ARG19871208 AG‹ERO, Gaston SEL. ARGENTINA-S 23 a 01:03
58 152 CUB19881013 LISUANDI, Alonso SEL. CUBA a 01:03
59 147 COL19751109 PARRA, Jonh Fredy SEL. COLOMBIA a 01:03
60 145 COL19791101 GONZALEZ, Alexander SEL. COLOMBIA a 01:03
61 186 URU19810307 DE FINO, Mariano SEL. URUGUAY a 01:10
62 34 ESP19860320 INTXAUSTI, Benat FUJI-SERVETTO a 01:15
63 92 ARG19821116 BORRAJO, Anibal TEAM COLAVITTA a 01:15
64 153 CUB19810730 PEREZ, Reldeys SEL. CUBA a 01:15
65 125 ARG19711012 CLAVELES, Claudio SEL. ARGENTINA-B a 01:15
66 198 CHI19811110 CABRERA, Antonio SEL. CHILE-B a 01:15
67 113 ARG19770329 FERNADEZ, Gerardo SEL. ARGENTINA-A a 01:15
68 35 ESP19820316 DEL NERO, Jesus FUJI-SERVETTO a 01:15
69 102 GER19831112 SOLZINGER, Florian TEAM ATLAS ROMERS a 01:15
70 208 CHI19840507 BRAVO, Luis SEL. CHILE-A a 01:18
71 151 CUB19860313 CRESPO, Yordenis SEL. CUBA a 01:18
72 142 COL19790717 CASTRO, Arles SEL. COLOMBIA a 01:18
73 165 MEX19820514 MACÕAS, Luis Fernando SEL. MEXICO a 01:18
74 122 ARG19830319 BADDE, Maximiliano SEL. ARGENTINA-B a 01:18
75 76 GER19871017 FISCHER, Marcel NUTRIXXION SPARKASSE a 01:18
76 164 MEX19781120 ALDAPE, Antonio SEL. MEXICO a 01:18
77 103 GER19860412 SCHERZINGER, Frank TEAM ATLAS ROMERS a 01:18
78 172 BRA19810428 MORANDI, Mauricio SELEC. BRASIL a 01:18
79 182 URU19790814 MASCARANAS, Richad SEL. URUGUAY a 01:18
80 83 USA19780922 MAYNES, Andy TEAM BISSELL a 01:18
81 155 CUB19881216 FUNES, Noslen SEL. CUBA a 01:18
82 86 USA19730310 SWINEDELHURST, Burke TEAM BISSELL a 01:18
83 194 CHI19720405 OLIVA, Cesar SEL. CHILE-B a 01:18
84 104 HUN19841227 KUSATOV, Petter TEAM ATLAS ROMERS a 01:18
85 206 CHI19790911 ALMONACID, Patricio SEL. CHILE-A a 01:18
86 105 HUN19810325 CADOR, Rida TEAM ATLAS ROMERS a 01:27
87 24 DEN19830613 LASSE, Bochman SAXO BANK a 01:56
88 15 ITA19800916 VANOTTI, Alessandro LIQUIGAS a 01:59
89 6 POR19750817 VITORINO, Nelson PALMEIRAS RESORT-TAV a 02:25
90 55 ESP19781105 TONDO, Xavier ANDALUCIA-CAJASUR a 02:25
91 124 ARG19750825 BRUNETTA, Guillermo SEL. ARGENTINA-B a 02:25
92 51 ESP19830514 MARTINEZ, Franciso Jos ANDALUCIA-CAJASUR a 02:25
93 62 ITA19750419 SCARSELLI, Leonardo TEAM ISD a 02:29
94 74 GER19750809 WACKERNAGEL, Lars NUTRIXXION SPARKASSE a 02:29
95 75 GER19860713 SCHUTER, Jean NUTRIXXION SPARKASSE a 02:35
96 43 ITA19790223 CELLI, Luca DIQUIGIOVANNI a 03:01
97 133 ARG19880707 GODOY, Sergio SEL. ARGENTINA-S 23 a 03:19
98 205 CHI19860726 MANSILLA, Luis SEL. CHILE-A a 03:19
99 173 BRA19810428 MORANDI, Fabricio SELEC. BRASIL a 03:19
100 192 CHI19880126 SEISDEDOS, Pablo SEL. CHILE-B a 04:06
101 115 ARG19800727 GASPARI, Juan SEL. ARGENTINA-A a 05:28
102 126 ARG19811025 RICHEZE, Roberto SEL. ARGENTINA-B a 05:28
103 136 ARG19890207 GUEVARA, Emanuel SEL. ARGENTINA-S 23 a 05:28
104 123 ARG19791208 BRIZUELA, Gabriel SEL. ARGENTINA-B a 05:28
105 4 BUL19740406 KRASIMIR, Vasiliev PALMEIRAS RESORT-TAV a 06:55
106 111 ARG19650204 CURUCHET, Juan SEL. ARGENTINA-A a 06:55
107 132 ARG19880515 BORCARD, Gustabo SEL. ARGENTINA-S 23 a 06:55
108 195 CHI19800930 CESARIO, Enzo SEL. CHILE-B a 06:55
109 36 ESP19780804 SERRANO, Ricardo FUJI-SERVETTO a 07:34
110 185 URU19750903 CLINE, Hernan J. SEL. URUGUAY a 09:18
111 121 ARG19761216 LUCERO, Ariel SEL. ARGENTINA-B a 10:25
112 196 CHI1990052 MANSILLA, Cristopher SEL. CHILE-B a 11:01
113 97 USA19830317 GUPTILL, Andrew TEAM COLAVITTA a 15:50

GC standings | ( Stage results )
?
1 118 ARG19790208 LUCERO, Alfredo SEL. ARGENTINA-A 20:43:14
2 117 ARG19740621 GIACINTI, Jorge SEL. ARGENTINA-A a 01:05
3 46 COL19790417 SERPA, Jose DIQUIGIOVANNI a 01:31
4 63 UKR19830807 GRIVKO, Andrey TEAM ISD a 02:22
5 11 ITA19771126 BASSO, Ivan LIQUIGAS a 02:24
6 95 CUB19790407 AMARAN , Luis TEAM COLAVITTA a 02:25
7 44 VEN19801214 OCHOA, Carlos DIQUIGIOVANNI a 02:59
8 82 USA19780922 MAYNES, Ben TEAM BISSELL a 02:59
9 138 ARG19870120 PEREYRA, Ignacio SEL. ARGENTINA-S 23 a 03:19
10 45 VEN19850225 RODRIGUEZ, Jackson DIQUIGIOVANNI a 03:34
11 2 ESP19750303 BLANCO, David PALMEIRAS RESORT-TAV a 03:46
12 5 ESP19811023 MARQUE, Alejandro PALMEIRAS RESORT-TAV a 03:50
13 171 BRA19800424 SEABRA, Renato SELEC. BRASIL a 03:52
14 13 ITA19841114 NIBALI, Vincenzo LIQUIGAS a 03:55
15 135 ARG19870807 LOPEZ, Gustavo SEL. ARGENTINA-S 23 a 04:28
16 175 BRA19760117 PRADO, Nazaret SELEC. BRASIL a 04:48
17 72 GER19730804 MULLER, Dirk NUTRIXXION SPARKASSE a 04:51
18 113 ARG19770329 FERNADEZ, Gerardo SEL. ARGENTINA-A a 05:20
19 52 ESP19780313 RAMIREZ, Javier ANDALUCIA-CAJASUR a 05:39
20 96 USA19810304 WREN, Tyler TEAM COLAVITTA a 06:20
21 134 ARG19871208 AG‹ERO, Gaston SEL. ARGENTINA-S 23 a 06:50
22 54 ESP19820316 ROSENDO, Jesus ANDALUCIA-CAJASUR a 07:07
23 32 ESP19810504 DE LA FUENTE, David FUJI-SERVETTO a 07:53
24 131 ARG19890215 MOYANO, Josue SEL. ARGENTINA-S 23 a 07:54
25 14 DNK19811204 VANDBORG, Brian LIQUIGAS a 08:02
26 83 USA19780922 MAYNES, Andy TEAM BISSELL a 08:28
27 146 COL19891121 AVILA, Edwin SEL. COLOMBIA a 08:36
28 188 URU19800208 PIAS, Nestor SEL. URUGUAY a 08:47
29 162 MEX19820206 MAGALLANES, Juan P. SEL. MEXICO a 09:14
30 93 ARG19830418 HAEDO, Lucas Sebastian TEAM COLAVITTA a 09:34
31 65 ITA19821228 PRONI, Alessandro TEAM ISD a 09:51
32 31 ESP19811114 BENITEZ, Jose Alberto FUJI-SERVETTO a 10:17
33 35 ESP19820316 DEL NERO, Jesus FUJI-SERVETTO a 10:30
34 34 ESP19860320 INTXAUSTI, Benat FUJI-SERVETTO a 10:58
35 104 HUN19841227 KUSATOV, Petter TEAM ATLAS ROMERS a 11:03
36 166 MEX19830703 COLEX, Bernardo SEL. MEXICO a 11:08
37 24 DEN19830613 LASSE, Bochman SAXO BANK a 11:33
38 153 CUB19810730 PEREZ, Reldeys SEL. CUBA a 12:21
39 142 COL19790717 CASTRO, Arles SEL. COLOMBIA a 13:04
40 16 BRA19790616 FISCHER, Maurilo LIQUIGAS a 13:09
41 55 ESP19781105 TONDO, Xavier ANDALUCIA-CAJASUR a 13:20
42 12 FIN19761018 CARLSTROM, Kjell LIQUIGAS a 13:26
43 73 GER19830713 SCHILLINGER, Andreas NUTRIXXION SPARKASSE a 13:47
44 105 HUN19810325 CADOR, Rida TEAM ATLAS ROMERS a 14:19
45 26 DEN19840831 MATTI, Breschel SAXO BANK a 14:35
46 86 USA19730310 SWINEDELHURST, Burke TEAM BISSELL a 14:40
47 145 COL19791101 GONZALEZ, Alexander SEL. COLOMBIA a 14:57
48 51 ESP19830514 MARTINEZ, Franciso Jos ANDALUCIA-CAJASUR a 15:00
49 22 USA19730903 JASON, Mccartney SAXO BANK a 15:21
50 165 MEX19820514 MACÕAS, Luis Fernando SEL. MEXICO a 15:24
51 98 ITA19830317 FRATTINI, Davide TEAM COLAVITTA a 15:38
52 6 POR19750817 VITORINO, Nelson PALMEIRAS RESORT-TAV a 15:40
53 123 ARG19791208 BRIZUELA, Gabriel SEL. ARGENTINA-B a 15:43
54 186 URU19810307 DE FINO, Mariano SEL. URUGUAY a 15:48
55 23 NOR19750209 KURT ASLE, Arvesen SAXO BANK a 16:02
56 53 ESP19800908 CARRASCO, Jose Antonio ANDALUCIA-CAJASUR a 16:39
57 172 BRA19810428 MORANDI, Mauricio SELEC. BRASIL a 16:57
58 187 URU19880208 CABRERA, Ramiro SEL. URUGUAY a 17:07
59 1 ARG19741109 GARRIDO, Martin PALMEIRAS RESORT-TAV a 17:14
60 21 ARG19810126 HAEDO, Juan Jose SAXO BANK a 18:09
61 102 GER19831112 SOLZINGER, Florian TEAM ATLAS ROMERS a 18:25
62 193 CHI19880516 ALARCON, Pablo SEL. CHILE-B a 18:46
63 103 GER19860412 SCHERZINGER, Frank TEAM ATLAS ROMERS a 18:50
64 101 GER19870526 SCHNEIDER, Nico TEAM ATLAS ROMERS a 19:08
65 25 SWE19741026 MARCUS, Ljungqvist SAXO BANK a 19:32
66 71 GER19800321 BAUMANN, Eric NUTRIXXION SPARKASSE a 19:33
67 208 CHI19840507 BRAVO, Luis SEL. CHILE-A a 19:34
68 182 URU19790814 MASCARANAS, Richad SEL. URUGUAY a 19:35
69 94 USA19780111 OLSON, Aaron TEAM COLAVITTA a 19:37
70 85 USA19770409 O`BEE, Kirk TEAM BISSELL a 20:01
71 126 ARG19811025 RICHEZE, Roberto SEL. ARGENTINA-B a 20:18
72 173 BRA19810428 MORANDI, Fabricio SELEC. BRASIL a 20:21
73 115 ARG19800727 GASPARI, Juan SEL. ARGENTINA-A a 20:24
74 36 ESP19780804 SERRANO, Ricardo FUJI-SERVETTO a 20:42
75 194 CHI19720405 OLIVA, Cesar SEL. CHILE-B a 21:42
76 185 URU19750903 CLINE, Hernan J. SEL. URUGUAY a 22:02
77 147 COL19751109 PARRA, Jonh Fredy SEL. COLOMBIA a 22:03
78 164 MEX19781120 ALDAPE, Antonio SEL. MEXICO a 22:09
79 152 CUB19881013 LISUANDI, Alonso SEL. CUBA a 22:56
80 76 GER19871017 FISCHER, Marcel NUTRIXXION SPARKASSE a 23:49
81 74 GER19750809 WACKERNAGEL, Lars NUTRIXXION SPARKASSE a 23:52
82 62 ITA19750419 SCARSELLI, Leonardo TEAM ISD a 24:16
83 61 ITA19850101 OSCAR, Gatto TEAM ISD a 24:22
84 75 GER19860713 SCHUTER, Jean NUTRIXXION SPARKASSE a 24:32
85 3 POR19851130 CALDEIRA, Samuel PALMEIRAS RESORT-TAV a 25:08
86 206 CHI19790911 ALMONACID, Patricio SEL. CHILE-A a 25:31
87 92 ARG19821116 BORRAJO, Anibal TEAM COLAVITTA a 25:36
88 192 CHI19880126 SEISDEDOS, Pablo SEL. CHILE-B a 26:22
89 41 ITA19830614 GAVAZZI, Mattia DIQUIGIOVANNI a 26:33
90 203 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis SEL. CHILE-A a 26:49
91 15 ITA19800916 VANOTTI, Alessandro LIQUIGAS a 26:59
92 42 ITA19851014 BELLETTI, Manuel DIQUIGIOVANNI a 27:08
93 151 CUB19860313 CRESPO, Yordenis SEL. CUBA a 27:34
94 4 BUL19740406 KRASIMIR, Vasiliev PALMEIRAS RESORT-TAV a 28:06
95 111 ARG19650204 CURUCHET, Juan SEL. ARGENTINA-A a 28:24
96 198 CHI19811110 CABRERA, Antonio SEL. CHILE-B a 28:39
97 197 CHI19890124 PALMA, Pedro SEL. CHILE-B a 30:17
98 91 ARG19800425 BORRAJO, Alejandro TEAM COLAVITTA a 32:04
99 97 USA19830317 GUPTILL, Andrew TEAM COLAVITTA a 32:10
100 43 ITA19790223 CELLI, Luca DIQUIGIOVANNI a 33:53
101 133 ARG19880707 GODOY, Sergio SEL. ARGENTINA-S 23 a 37:10
102 125 ARG19711012 CLAVELES, Claudio SEL. ARGENTINA-B a 37:16
103 136 ARG19890207 GUEVARA, Emanuel SEL. ARGENTINA-S 23 a 40:03
104 154 CUB19840409 ARIAS, Yans SEL. CUBA a 40:08
105 202 CHI19791006 MIRANDA, Gonzalo SEL. CHILE-A a 40:37
106 124 ARG19750825 BRUNETTA, Guillermo SEL. ARGENTINA-B a 41:01
107 205 CHI19860726 MANSILLA, Luis SEL. CHILE-A a 41:34
108 155 CUB19881216 FUNES, Noslen SEL. CUBA a 43:31
109 132 ARG19880515 BORCARD, Gustabo SEL. ARGENTINA-S 23 a 43:47
110 122 ARG19830319 BADDE, Maximiliano SEL. ARGENTINA-B a 43:49
111 121 ARG19761216 LUCERO, Ariel SEL. ARGENTINA-B a 50:23
112 195 CHI19800930 CESARIO, Enzo SEL. CHILE-B a 57:38
113 196 CHI1990052 MANSILLA, Cristopher SEL. CHILE-B a 58:29

FILED UNDER: Race Report / Race Result / Road